GARAM SPEED DUSH 2009 in MOTOSUKO "RESULT"

( Men ) ヒート表

Woman
1位 J25浅野 則夫 / 2位 J2山本 大輔 / 3位 J567猪股 俊一 / 4位 64-1臼井 尚志 5位 / J120中川 義博 / 6位 中村 祥朗

年代別入賞 20代 16高崎 裕道 / 30代 J58酒井 亨 / 40代 2711玉野 正幹 / 50代 111富澤 仁 / 60代 11廣田 眞男

TOP SPEED J25浅野 則夫 65,6km/h

ベスト
タイム
Race Race
No. Sail No. 氏名 年齢 都道府県 スポンサー又は所属ショップ km/h 1 2 Point
1 J25 浅野 則夫 38 静岡県 mauisails,B-heads,BINGE,ODDS & ENDS 65.60 2 1 3 Top Speed
2 J2 山本 大輔 37 静岡県 NEILPRYDE、BINGE 62.60 1 5 6
3 J567 猪股 俊一 43 岐阜県 セカンドバース名古屋 64.50 6 2 8
4 64-1 臼井 尚志 33 静岡県 winds171,浜ウ研 61.40 4 7 11
5 J120 中川 義博 44 静岡県 BREEZE/GAASTRA/STARBOARD/AERON/CARVY/BINGE 62.70 2 14 16
6 中村 祥朗 39 東京都 60.90 9 8 17
7 J58 酒井 亨 34 神奈川県 Mauisails / B-Heads / Binge / Feather Factory 60,60 10 9 19 30代TOP
8 2711 玉野 正幹 45 千葉県 ダック/MRC 61.80 14 6 20 40代TOP
9 J-202 駒井 友彦 31 兵庫県 STARBOARD GAASTRA AERON SUNFAN PIRATES`HARBOUR LANIKAI 60.30 11 10 21
10 J29 岡本 充功 37 神奈川県 シーメイル/ZIP/GAASTRA/M.R.C/BINGE 59.50 13 11 24
11 安部 高晃 42 神奈川県 SHORELINE / MRC 58.60 8 18 26
12 古橋 靖弘 43 愛知県 61.10 5 22 27
13 111 富澤 仁 53 新潟県 新潟県セーリング連盟 58.10 12 17 29 50代TOP
14 J85 鈴木 智彦 37 千葉県 North Sails/Fanatic/Carlifeauto/PROLIMIT
CARVY/Stiff-MPG
59.10 18 12 30
15 J-13 村瀬 正臣 41 愛知県 broome/GAASTRA/STARBOARD 58,70 16 15 31
16 酒井 雄介 55 神奈川県 59.40 6 27 33
17 J26 竹中 朋幸 39 兵庫県 GEM / SPOOKY / Northsails / B-Heads / テイクソフト / KRC / SSG 62.50 31 3 34
17 548 田中 宏和 35 香川県 windmax SSG 62.40 30 4 34
19 917 沼川 滋 48 神奈川県 海公倶楽部・SPEEDWALL 56.00 14 25 39
20 838 安江 謙一 31 神奈川県 セブンシーズ 57.00 20 20 40
21 J572 阿南 信也 42 岐阜県 BigIsland 55,50 17 26 43
22 西村 栄治 38 神奈川県 スピードウォール 61.00 31 13 44
22 J514 梶谷 修滋 39 東京都 シャロウリーフ 56.50 21 23 44
24 160 齋藤 博康 35 静岡県 BREEZE 58.20 31 16 47
24 11 廣田 眞男 60 静岡県 TRC 56.10 23 24 47 60代TOP
26 16 高崎 裕道 26 三重県 HELLO SURF 58.50 19 31 50 20代TOP
26 佐藤 広美 47 静岡県 ザ・ブルー 57.60 31 19 50
28 535 中西 章 39 滋賀県 60.10 31 21 52
29 441 阿部 義藤 47 千葉県 ダック 52,40 22 31 53
30 114 古沢 寛 47 千葉県 duckレーシング 51.90 24 31 55
30 野一色 慎吾 37 神奈川県 スピードウォール 54.20 27 28 55
32 211 土屋 光司 36 愛知県 breeze. 50.90 25 31 56
33 38 内海 学 40 茨城県 シーガルイン 53.00 26 31 57
34 900 内藤 岳樹 47 神奈川県 TYCO 48.50 28 31 59
35 沖 大樹 34 三重県 HELLO SURF 50.70 31 29 60
36 鳥澤 允 29 神奈川県 SPEEDWALL 49.20 31 30 61
36 251 鈴木 良次 49 静岡県 Breeze 55.10 30 31 61
38 岡本 智成 34 神奈川県 逗子ウインドサーフスクール  CB SURFERS 51.90 31 31 62
38 1696 佐藤 賢一 46 神奈川県 逗子レーシングチーム 47.00 31 31 62
38 6041

飛田 和廣

40 神奈川県 CBサーファーズ 48.00 31 31 62
38 鹿島 肇 43 埼玉県 SPEEDWALL 46.50 31 31 62
38 宇梶 正人 47 神奈川県 SPEEDWALL 44.60 31 31 62
38 126 竹山 建治郎 42 神奈川県 逗子WSFスクール 46.20 31 31 62
38 石村 健雄 31 栃木県 Speedwall 36.40 31 31 62
38 1123 山田 文彰 37 神奈川県 東京かもめ会 47.26 31 31 62
38 37-5 渡邉 良行 43 東京都 NTT/逗子レーシング/CB 48.90 31 31 62
38 篠原 誠一 46 東京都 逗子ウインドサーフィンスクール 35.70 31 31 62
38 76 メルセン バス 29 神奈川県 マリンブルー 44.00 31 31 62
38 974 森 乾光 30 神奈川県 CB 51.600 31 31 62
38 221 小林 英夫 45 静岡県 ブリーズ 51.00 31 31 62
38 J521 新田 英俊 61 東京都 49.60 31 31 62
38 長沼 真 26 神奈川県 50.70 31 31 62
38 太田 洋一 45 神奈川県 穴見塾、ガストラ、スターボード 53.10 31 31 62
54 岩本 翔 16 静岡県 57 57 114
54 松本 泰彦 43 神奈川県 57 57 114
54 J89 吉崎 正洋 千葉県 57 57 114

( Woman )ヒート表

men
1位 J71土佐 洋子 / 2位 J猪股 由香 / 3位 J30照山 幸子
年代別入賞 20代 12中田 敬子 / 30代 73佐々木 淑江 / 50代 107山本 俊江
ベスト
タイム
Race Race
No. Sail No. 氏名 年齢 都道府県 スポンサー又は所属ショップ km/h 1 2 Point
1 J71 土佐 洋子 42 神奈川県 Naish Sails/HAND/M.R.C./森戸 54.50 1 3 4  
2 J 猪股 由香 44 岐阜県 セカンドバース名古屋 52.10 2 4 6
2 J30 照山 幸子 49 東京都 JRS MRC 51.90 4 2 6
4 107 山本 俊江 51 静岡県 breeze 53.70 7 1 8 50代TOP
5 12 中田 敬子 22 静岡県   52.00 3 7 10 20代TOP
5 73 佐々木 淑江 32 茨城県 フォワード 50.10 5 5 10 30代TOP
7 32 釜須 由子 25 三重県 HELLO SURF 45.50 9 6 15  
8 168 依田 桂子 35 神奈川県 ダック、M.R.C 50.10 5 11 16  
8 415 松田 貴子 38 神奈川県 逗子レーシング 42.80 8 8 16
10 Z-6 河上 裕美子 34 東京都 逗子レーシング 41.20 10 9 19
11 2856 郡 知子 38 神奈川県 逗子WSFスクール   11 11 22
▲PAGE TOP

Copyright (C) 2009 GARAM SPEED DASH IN MOTOSUKO All Rights Reserved.